NAPOLI-størrelsesskema
| Mål | XS | S | M | L | XL | XXL | Tolerance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Længde midt bag | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | (+) 0.5 |
| Bryst 1/2 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | (+) 0.5 |
| Talje 1/2 (21 cm under ærmegab) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | (+) 0.5 |
| Underkant 1/2 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | (+) 0.5 |
| Skulder | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 0 |
| Ærmegabshøjde 1/2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 0 |
| Overarm 1/2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
| Ærmelængde (inkl. manchet) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | (+) 0.5 |
| Manchetvidde | 24.5 | 25.5 | 25.5 | 26.5 | 26.5 | 27.5 | 0 |
| Manchethøjde | 6 | 0 | |||||
| Kraveomkreds | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 0 |
| Kravehøjde | 5 | 0 | |||||
Bemærk: Mål uden for de angivne tolerancer accepteres ikke.
