
STØRRELSESGUIDE TIL SKJORTER
Find din højde og vægt for at se den anbefalede størrelse. Vægtintervaller er angivet i kilogram.
| Højde (cm) |
50–59 | 60–64 | 65–74 | 75–84 | 85–94 | 95–104 | 105–114 | 115–125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160–165 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| 165–170 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| 170–175 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| 175–180 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| 180–185 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| 185–190 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| 190–195 | — | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Vælg rækken med din højde og kolonnen med din vægt. Feltet, hvor de mødes, viser din anbefalede størrelse. — = Ingen anbefaling tilgængelig. Pasformen kan variere afhængigt af model og kropsproportioner.
Ds Damat Regular Fit grå skjorte






