
STØRRELSESGUIDE TIL STRIK & SWEATERE
Find rækken med din højde og dit vægtinterval for at se den anbefalede størrelse. Alle værdier i felterne er kropsvægt i kilogram.
| Højde (cm) |
S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160–165 | 55–65 | 65–75 | 75–80 | 85–95 | 95–110 | 110–130 |
| 165–170 | 55–65 | 65–75 | 75–80 | 85–95 | 95–110 | 110–130 |
| 170–175 | 55–65 | 65–75 | 75–80 | 85–95 | 95–110 | 110–130 |
| 175–180 | 55–65 | 65–75 | 75–80 | 85–95 | 95–110 | 110–130 |
| 180–185 | 55–65 | 65–75 | 75–80 | 85–95 | 95–110 | 110–130 |
| 185–190 | 55–65 | 65–75 | 75–80 | 85–95 | 95–110 | 110–130 |
| 190–195 | 55–65 | 65–75 | 75–80 | 85–95 | 95–110 | 110–130 |
Der gives ingen anbefaling for 80–85 kg. Ved fælles vægtgrænser bør du bekræfte din størrelse med vores team. Vejledning fra brandet – ikke en universel EU-standard.
Ds Damat Slim Fit antracit sweater




