
STØRRELSESGUIDE TIL JAKKESÆT
Find din højde og vægt i skemaet. Feltet, hvor de mødes, viser den anbefalede EU-størrelse til jakkesæt. Vægten er angivet i kilogram.
| Højde (cm) |
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 |
| 170 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 |
| 175 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 |
| 180 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 |
| 185 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 |
| 190 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 |
| 195 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 |
| 200 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 |
Anbefalinger fra brandet – ikke en universel EU-standard. Værdier mellem de angivne højde- eller vægtpunkter kræver yderligere vejledning; gæt ikke på en størrelse.
Twn Slim Fit sort jakkesæt








